А2 Болт полнорезьбовой DIN 933 нержавеющий
| Стандарт: | DIN 933 |
| Диаметр: |
|
| Длина: |
|
| Количество: |
|
Описание товара
DIN 933 - болт с полной резьбой (метрической или дюймовой резьбой, нарезанной по всей длине шпильки).
Производятся из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Как правило, болты DIN 933 оцинкованы.
Имеют класс прочности: 4.8; 5.8; 8.8; 10.9; 12.9.
Используются в строительстве, машиностроении, промышленных и производственных отраслях совместно с шайбами, гайками соответствующих размеров. Подходят для монтажа оборудования и конструкций совместно с анкерными гильзами и забивными анкерами.
Производятся из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Как правило, болты DIN 933 оцинкованы.
Имеют класс прочности: 4.8; 5.8; 8.8; 10.9; 12.9.
Используются в строительстве, машиностроении, промышленных и производственных отраслях совместно с шайбами, гайками соответствующих размеров. Подходят для монтажа оборудования и конструкций совместно с анкерными гильзами и забивными анкерами.
Таблица размеров
Выберите необходимый размер изделия из таблицы
| Длина Ø | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||||
| 170 | ||||||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||||
| 200 |