Болт мебельный ГОСТ 7802, DIN 603 оцинкованный
Стандарт: | ГОСТ 7802, DIN 603 |
Диаметр: |
|
Длина: |
|
Класс прочности: |
|
Количество: |
|
Таблица размеров
Выберите необходимый размер изделия из таблицы
Длина Ø | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ||||||
14 | ||||||
16 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
55 | ||||||
60 | ||||||
65 | ||||||
70 | ||||||
75 | ||||||
80 | ||||||
90 | ||||||
100 | ||||||
130 | ||||||
140 |