Болт с неполной резьбой ГОСТ 7798, 7805, DIN 931, ИСО 4014
Стандарт: | ГОСТ 7798, 7805, DIN 931, ИСО 4014 |
Диаметр: |
|
Длина: |
|
Покрытие: | |
Класс прочности: |
|
Количество: |
|
Описание товара
Болты ГОСТ 7805/ (DIN 931)/ИСО 4014 -это изделие с шестигранной головкой и неполной резьбой, с крупным и мелким шагом. Болты класса прочности 6.8 имеют предел на разрыв, равный 600 Н/мм2 (60 кГс/мм2). Предел текучести изделия равен 480 Н/мм2 (48 кГс/мм2). Данный крепёж применяется как в машиностроении, так и практически во всех отраслях народного хозяйства. Болты DIN 933 изготавливаются с шестигранной головкой и полной резьбой, что соответствует стандарту ИСО 4017. Для накручивания на деталь применяют гайки класса прочности 6 с соответствующими размерами, шагом и полем допуска резьбы (6Н).
Таблица размеров
Выберите необходимый размер изделия из таблицы
Длина Ø | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||
210 | ||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||
230 | ||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||
270 | ||||||||||||||||
280 | ||||||||||||||||
290 | ||||||||||||||||
300 |