Гвозди строительные ГОСТ 4028-63
| Стандарт: | ГОСТ 4028-63 |
| Диаметр: |
|
| Длина: |
|
| Количество: |
|
Таблица размеров
Выберите необходимый размер изделия из таблицы
| Длина Ø | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.8 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 51 | |||||||||||||
| 55 | |||||||||||||
| 60 | |||||||||||||
| 64 | |||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 80 | |||||||||||||
| 89 | |||||||||||||
| 90 | |||||||||||||
| 100 | |||||||||||||
| 102 | |||||||||||||
| 120 | |||||||||||||
| 127 | |||||||||||||
| 150 | |||||||||||||
| 152 | |||||||||||||
| 200 |