Саморез DIN 7981 оцинкованный
| Стандарт: | DIN 7981 |
| Диаметр: |
|
| Длина: |
|
| Количество: |
|
Таблица размеров
Выберите необходимый размер изделия из таблицы
| Длина Ø | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | ||||||||
| 6.5 | ||||||||
| 9.5 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 100 |