Саморез кровельный оцинкованный
| Диаметр: |
|
| Длина: |
|
| Количество: |
|
Таблица размеров
Выберите необходимый размер изделия из таблицы
| Длина Ø | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|
| 19 | |||
| 25 | |||
| 29 | |||
| 32 | |||
| 35 | |||
| 38 | |||
| 51 | |||
| 60 | |||
| 64 | |||
| 70 | |||
| 76 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 102 | |||
| 130 | |||
| 150 |