Болт ГОСТ 7796, 7808, 7795
| Стандарт: | ГОСТ 7796, 7808, 7795 |
| Диаметр: |
|
| Длина: |
|
| Покрытие: | |
| Класс прочности: |
|
| Количество: |
|
Таблица размеров
Выберите необходимый размер изделия из таблицы
| Длина Ø | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 14 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 25 | ||||||
| 28 | ||||||
| 30 | ||||||
| 32 | ||||||
| 35 | ||||||
| 38 | ||||||
| 40 | ||||||
| 45 | ||||||
| 50 | ||||||
| 55 | ||||||
| 60 | ||||||
| 65 | ||||||
| 70 | ||||||
| 75 | ||||||
| 80 | ||||||
| 85 | ||||||
| 90 | ||||||
| 95 | ||||||
| 100 | ||||||
| 105 | ||||||
| 110 | ||||||
| 115 | ||||||
| 120 | ||||||
| 125 | ||||||
| 130 | ||||||
| 140 | ||||||
| 150 | ||||||
| 160 | ||||||
| 170 | ||||||
| 180 | ||||||
| 190 | ||||||
| 200 | ||||||
| 220 | ||||||
| 240 | ||||||
| 260 | ||||||
| 280 | ||||||
| 300 |