Болт с полной резьбой ГОСТ 7798ПР, DIN 933, ИСО 4017
Стандарт: | ГОСТ 7798ПР, DIN 933, ИСО 4017 |
Диаметр: |
|
Длина: |
|
Покрытие: | |
Класс прочности: |
|
Количество: |
|
Описание товара
DIN 933- это болт с полной резьбой (дюймовая или метрическая резьба, которая нарезана по всей длине шпильки).
Производится из углеродистой стали, нержавеющей стали A2 и А4, латуни.
Как правило, болты DIN 933 оцинкованы и имеют класс прочности 4.8; 5.8; 8.8; 10.9; 12.9
Болты DIN 933 подходят для монтажа оборудования и конструкций совместно с анкерными гильзами и забивными анкерами. Используются в машиностроении, строительстве, промышленных и производственных отраслях совместно с шайбами, гайками соответствующих размеров.
Производится из углеродистой стали, нержавеющей стали A2 и А4, латуни.
Как правило, болты DIN 933 оцинкованы и имеют класс прочности 4.8; 5.8; 8.8; 10.9; 12.9
Болты DIN 933 подходят для монтажа оборудования и конструкций совместно с анкерными гильзами и забивными анкерами. Используются в машиностроении, строительстве, промышленных и производственных отраслях совместно с шайбами, гайками соответствующих размеров.
Таблица размеров
Выберите необходимый размер изделия из таблицы
Длина Ø | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||||||
230 | |||||||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||
260 | |||||||||||||||||||||
280 | |||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||
320 |