Саморезы для крепления гипсокартонных плит к металлу
| Диаметр: |
|
| Длина: |
|
| Количество: |
|
Таблица размеров
Выберите необходимый размер изделия из таблицы
| Длина Ø | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ||||
| 19 | ||||
| 25 | ||||
| 32 | ||||
| 35 | ||||
| 41 | ||||
| 45 | ||||
| 51 | ||||
| 55 | ||||
| 65 | ||||
| 70 | ||||
| 75 | ||||
| 90 | ||||
| 100 | ||||
| 110 | ||||
| 120 | ||||
| 130 |