А2 Винт DIN 7985 нержавеющий
Стандарт: | DIN 7985 |
Диаметр: |
|
Длина: |
|
Количество: |
|
Таблица размеров
Выберите необходимый размер изделия из таблицы
Длина Ø | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
14 | |||||||
16 | |||||||
18 | |||||||
20 | |||||||
22 | |||||||
25 | |||||||
28 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
120 | |||||||
130 | |||||||
140 | |||||||
150 | |||||||
160 | |||||||
180 | |||||||
200 |