А2 Винт DIN 7991 нержавеющий
| Стандарт: | DIN 7991 |
| Диаметр: |
|
| Длина: |
|
| Класс прочности: |
|
| Количество: |
|
Таблица размеров
Выберите необходимый размер изделия из таблицы
| Длина Ø | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 55 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 100 |