А2 Винт установочный DIN 914 нержавеющий
| Стандарт: | DIN 914 |
| Диаметр: |
|
| Длина: |
|
| Количество: |
|
Таблица размеров
Выберите необходимый размер изделия из таблицы
| Длина Ø | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 70 |