Винт ГОСТ 17473-80 оцинкованный
| Стандарт: | ГОСТ 17473 |
| Диаметр: |
|
| Длина: |
|
| Количество: |
|
Таблица размеров
Выберите необходимый размер изделия из таблицы
| Длина Ø | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 25 | ||||||
| 28 | ||||||
| 30 | ||||||
| 32 | ||||||
| 35 | ||||||
| 38 | ||||||
| 40 | ||||||
| 42 | ||||||
| 45 | ||||||
| 48 | ||||||
| 50 | ||||||
| 55 | ||||||
| 60 | ||||||
| 65 | ||||||
| 70 | ||||||
| 75 | ||||||
| 80 | ||||||
| 85 | ||||||
| 90 | ||||||
| 100 | ||||||
| 110 | ||||||
| 120 | ||||||
| 130 |