Винт ГОСТ 11738, DIN 912 оцинкованный
| Стандарт: | ГОСТ 11738, DIN 912 |
| Диаметр: |
|
| Длина: |
|
| Класс прочности: |
|
| Количество: |
|
Описание товара
Винт с внутренним шестигранником DIN 912, ГОСТ 11738 имеет класс прочности 8.8 10.9 и 12.9. Винты классом прочности 8.8 соответствует пределу прочности на разрыв, равному 800 Н/мм2 (80 кГс/ мм2). Класс точности – А (класс повышенной точности).
С помощью 6-гранного ключа к винту можно приложить в десять раз больший крутящий момент, чем к детали с крестообразным шлицем Philips. Применением винтов-шестигранников вместо обычных обеспечивает получение не только высокопрочного разъемного соединения, но и защиту оборудования от неквалифицированных действий персонала. Этот крепёж используют при сборке конвейерных линий, автомобилей, механизмов, упаковочных автоматов и различного оборудования.
С помощью 6-гранного ключа к винту можно приложить в десять раз больший крутящий момент, чем к детали с крестообразным шлицем Philips. Применением винтов-шестигранников вместо обычных обеспечивает получение не только высокопрочного разъемного соединения, но и защиту оборудования от неквалифицированных действий персонала. Этот крепёж используют при сборке конвейерных линий, автомобилей, механизмов, упаковочных автоматов и различного оборудования.
Таблица размеров
Выберите необходимый размер изделия из таблицы
| Длина Ø | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||
| 170 | ||||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||
| 210 | ||||||||||||||||
| 220 | ||||||||||||||||
| 230 | ||||||||||||||||
| 240 | ||||||||||||||||
| 260 | ||||||||||||||||
| 270 | ||||||||||||||||
| 280 | ||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||
| 320 | ||||||||||||||||
| 340 | ||||||||||||||||
| 350 | ||||||||||||||||
| 360 | ||||||||||||||||
| 380 | ||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||
| 500 |