Винт полусфера с внутренним шестигранником ISO 7380 КП 10.9 оцинкованный
| Стандарт: | ISO 7380 |
| Диаметр: |
|
| Длина: |
|
| Количество: |
|
Таблица размеров
Выберите необходимый размер изделия из таблицы
| Длина Ø | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 14 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 20 | ||||||
| 25 | ||||||
| 30 | ||||||
| 35 | ||||||
| 40 | ||||||
| 45 | ||||||
| 50 | ||||||
| 55 | ||||||
| 60 | ||||||
| 70 | ||||||
| 80 |