Заклепка ГОСТ 10299
| Стандарт: | ГОСТ 10299-80 |
| Диаметр: |
|
| Длина: |
|
| Количество: |
|
Таблица размеров
Выберите необходимый размер изделия из таблицы
| Длина Ø | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| 34 | |||||||||||
| 36 | |||||||||||
| 38 | |||||||||||
| 40 | |||||||||||
| 42 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 48 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 52 | |||||||||||
| 55 | |||||||||||
| 58 | |||||||||||
| 60 | |||||||||||
| 65 | |||||||||||
| 70 | |||||||||||
| 75 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| 85 | |||||||||||
| 90 | |||||||||||
| 95 | |||||||||||
| 100 | |||||||||||
| 110 | |||||||||||
| 120 | |||||||||||
| 130 | |||||||||||
| 140 | |||||||||||
| 150 | |||||||||||
| 160 | |||||||||||
| 170 | |||||||||||
| 180 |