Заклепка ГОСТ 10300
| Стандарт: | ГОСТ 10300 |
| Диаметр: |
|
| Длина: |
|
| Количество: |
|
Таблица размеров
Выберите необходимый размер изделия из таблицы
| Длина Ø | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 52 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 58 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 70 |